;Caracteistique LMH        
;GRAESER, Jean Emile, PRENAT, Jean Eustache,    WALTHER, Willy
;Caracteistiques de machines hydrauliques et    de vannes.
; Etudes de quelques problemes poses par leur    utilisation
; dans les calculs de reimes transitoires.        
;Publication IMH, 1981 , Lausanne : EPFL/IMH,    1981
;nu = 0.298
;calle sur Veytaux 1+2 global (machine quivalente)
;Caracteistique LMH									coeffs
;GRAESER, Jean Emile, PRENAT, Jean Eustache, WALTHER, Willy			HBEP	[mCE]	870	Q11BEP	-0.678063504	1.693902544
;Caracteistiques de machineshydrauliques et de vannes.			    QBEP	[m3/s]	-45	N11BEP	-30.51285766	0.359124367
; Etudes de	quelques problemes poses par leur    utilisation		Dref	[m]	1.5	T11BEP	2276.545802	4.614576082
; dans les calculs de reimestransitoires.			                P	[W]	-4.20E+08	Q11_char	-0.400296644	
;Publication IMH, 1981 , Lausanne : EPFL/IMH,    1981			    N	[rpm]	-600	N11_char	-84.96459858	
;nu = 0.298					                                        T	[Nm]	6684507.61	T11_char	493.3380144	
;					EtaP	[-]	 0.913 			
;        
;n11      Q11    T11        
<List>        
-42.28231998	-1.333684233	4912.500188
-41.04191236	-1.28192003	4638.693878
-39.85209911	-1.228517655	4368.305884
-38.93271469	-1.184610441	4151.719528
-37.52029799	-1.114396495	3837.067619
-36.65129602	-1.070656738	3647.080528
-34.73811327	-0.962824696	3231.252533
-32.59221722	-0.830203392	2756.827351
-32.0703941	-0.798908808	2641.583139
-31.78652607	-0.77878508	2582.881254
-31.46540291	-0.756009251	2505.212233
-31.16081525	-0.72941475	2437.634592
-31.13438557	-0.730943609	2429.925419
-30.7948406	-0.703844133	2346.336488
-30.51285766	-0.678063504	2276.545802
-30.44116674	-0.66987663	2264.076194
-30.31781107	-0.661661484	2230.695869
-30.10539201	-0.641753974	2180.533143
-29.82717186	-0.617668064	2118.493393
-29.77435398	-0.61430663	2127.833697
-29.62280581	-0.601273318	2083.912603
-29.44138792	-0.584829717	2060.430086
-29.40087825	-0.277123013	1473.796887
-29.34257939	-0.555337264	2024.7461
-29.33346542	-0.3553629	1623.142399
-29.24592939	-0.545234391	2001.962537
-29.128844	-0.508095105	1935.715064
-29.115135	-0.495404519	1911.925205
-29.09914854	-0.433714198	1789.892984
-29.06309171	-0.19077284	1346.511492
-28.9877732	-0.094708288	1178.412943
-28.96306986	-0.057860852	1139.868481
-28.94495782	-0.464057801	1831.738426
-28.83561197	-0.04460996	1136.362141
-28.4135583	-0.010681146	1177.102218
-28.08946982	-0.000812357	1213.851714
-27.1956056	0.012685728	1290.744401
-25.47836706	0.082357471	1467.594322
-23.75117952	0.150712548	1596.478235
-21.94808879	0.214086937	1713.331292
-20.21222958	0.277084591	1848.082398
-18.48592056	0.328234929	1975.498548
-16.64406379	0.380324627	2107.304873
-14.85808995	0.430651688	2229.324553
-13.05038769	0.479532331	2357.940704
-11.29783593	0.529444607	2478.744756
-9.633872224	0.5611654	2649.442371
-7.907897713	0.577931465	2769.469531
-6.579580327	0.584535015	2815.036295
-5.281450983	0.592217224	2858.970372
-4.397710214	0.599302712	2906.049983
-3.507989703	0.60312999	2919.943376
-2.639359547	0.608608324	2937.10217
-1.765737953	0.615809921	2960.026273
-0.897688521	0.622057457	2961.919709
0.004371146	0.634621245	2985.123853
0.87025075	0.64149497	3004.297128
1.747287836	0.644919231	2995.66255
2.619662457	0.647109284	2989.046109
3.500282119	0.651961951	2986.037594
4.370642604	0.655251564	2967.737624
5.23875608	0.655652702	2951.894344
6.131857455	0.662247224	2964.418778
7.009784305	0.661450436	2946.861141
7.900736816	0.666384357	2934.298254
8.715598199	0.666850745	2913.478359
10.230753	0.67023155	2882.993573
11.69530389	0.673505818	2852.545013
13.11041448	0.678557828	2815.597271
14.5946401	0.680140967	2765.466554
16.07705463	0.680989708	2709.057062
17.50984397	0.681904912	2657.80221
18.96410272	0.686947768	2616.038483
20.42999187	0.693639142	2578.257903
21.91149509	0.697632255	2509.400926
23.39862631	0.700138406	2407.465828
24.8448393	0.698716656	2285.219345
26.35828297	0.694592545	2145.349111
27.85121922	0.685129854	1974.671862
29.29757431	0.664178115	1756.870056
30.84643492	0.646684042	1566.018598
32.32676556	0.628614599	1369.207174
33.80826378	0.607187449	1142.736288
35.32899471	0.587737253	943.6233254
36.02421665	0.566419459	798.0950339
37.5082587	0.508144667	551.1358659
39.19881342	0.44171061	241.4950717
39.57740617	0.418771904	145.7647964
40.49598816	0.370652623	-75.61713873
41.13604916	0.331676246	-239.4501478
42.2586966	0.263474334	-519.5225089
43.38111126	0.190322235	-783.9197004
44.17630641	0.049110935	-1104.607652
45.18218762	0.012186755	-1328.484932
46.22337373	-0.016795936	-1556.122668
47.2308033	-0.047445849	-1794.307408
48.13480869	-0.073983619	-2007.181755
49.85921232	-0.116195322	-2414.104885
51.52095223	-0.145938289	-2800.828179
53.38518714	-0.174087399	-3230.808695
55.45621933	-0.201484191	-3705.565622
57.61722845	-0.223008563	-4214.955514
59.71546029	-0.248720647	-4718.480166
61.90689919	-0.272684086	-5261.900924
64.26503904	-0.294859577	-5855.099622
</List>        
